Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorko
Korkolain mukainen viitekorko ja viivästyskorko 01.01.2020-30.06.2020
Suomen pankki tiedottaa, että korkolain mukainen viitekorko on 0,0 % ajalle 01.01.2020 – 30.06.2020.
Viivästyskorko samalle ajanjaksolle on siten 7,0 % vuodessa ( viitekorko lisättynä korkolain mukaisella 7 %:n lisäkorolla.)
Kaupallisiin sopimuksiin sovellettavaksi tarkoitettu viivästyskorko on 8,0 % vuodessa (viitekorko lisättynä korkolain 4 a §:n mukaisella 8 prosenttiyksikön lisäkorolla). Korkolain 4a §:ssä tarkoitettua korkeampaa viivästyskorkoa sovelletaan yritykseltä toiselle tai viranomaiselta yritykselle suoritettaviin maksuihin.
Korkolain (340/2002) mukaan viivästyskoron määrittämisessä käytettävä viitekorko on Euroopan keskuspankin viimeisimpään perusrahoitusoperaatioon ennen kunkin puolivuotiskauden ensimmäistä kalenteripäivää soveltama korko pyöristettynä ylöspäin lähimpään seuraavaan puoleen prosenttiyksikköön. Tätä viitekorkoa sovelletaan seuraavan kuuden kuukauden ajan.
01.05.1995 – 31.12.1996 | 13,0 % |
1997 | 11,0 % |
1998 | 10,0 % |
1999 | 11,0 % |
2000 | 10,0 % |
2001 | 11,0 % |
01.01.2002-30.06.2002 | 11,0 % |
01.07.2002-31.12.2002 | 10,5 % |
01.01.2003-30.06.2003 | 10,0 % |
01.07.2003-31.12.2003 | 9,5 % |
01.01.2004-30.06.2004 | 9,5 % |
01.07.2004-31.12.2004 | 9,5 % |
01.01.2005-30.06.2005 | 9,5 % |
01.07.2005-31.12.2005 | 9,5 % |
01.01.2006-30.06.2006 | 9,5 % |
01.07.2006-31.12.2006 | 10,0 % |
01.01.2007-30.06.2007 | 11,0 % |
01.07.2007-31.12.2007 | 11,5 % |
01.01.2008-30.06.2008 | 11,5 % |
01.07.2008-31.12.2008 | 11,5 % |
01.01.2009-30.06.2009 | 9,5 % |
01.07.2009-31.12.2009 | 8,0 % |
01.01.2010-30.06.2010 | 8,0 % |
01.07.2010-31.12.2010 | 8,0 % |
01.01.2011-30.06.2011 | 8,0 % |
01.07.2011-31.12.2011 | 8,5 % |
01.01.2012-30.06.2012 | 8,0 % |
01.07.2012-31.12.2012 | 8,0 % |
01.01.2013-30.06.2013 | 8,0 % |
01.07.2013-31.12.2013 | 7,5 % |
01.01.2014-30.06.2014 | 7,5 % |
01.07.2014-31.12.2014 | 7,5 % |
01.01.2015-30.06.2015 | 7,5 % |
01.07.2015-31.12.2015 | 7,5 % |
01.01.2016-30.06.2016 | 7,5 % |
01.07.2016-31.12.2016 | 7,0 % |
01.01.2017-30.06.2017 | 7,0 % |
01.07.2017-31.12.2017 | 7,0 % |
01.01.2018-30.06.2018 | 7,0 % |
01.07.2018-31.12.2018 | 7,0 % |
01.01.2019-30.06.2019 | 7,0 % |
01.07.2019-31.12.2019 | 7,0 % |
01.01.2020-30.06.2020 | 7,0 % |
Yrityksien välisissä kaupoissa voi maksamissaan periä määrättyä viivästyskorkoa, mikäli suuremmasta viivästyskorosta ei ole sovittu.
- Kulutusluotoissa, kuluttajakaupassa ja oman asunnon ostamisessa tai vuokrauksessa itselle tai perheenjäsenelle ei voi sopia suuremmasta viivästyskorosta.
- Kaikki viivästyskorot, jotka eivät perustu sopimukseen, kauppatapaan tai vakiintuneeseen käytäntöön, ovat muuttuneet 01.07.2002 alkaen määrätyksi viivästyskoroksi.
- Ulosotto on muuttanut kaikkien yksityishenkilöiden viivästyskoron automaattisesti 01.07.2002 alkaen määrätyksi viivästyskoroksi, mikäli velkoja ei viimeistään 01.07.2002 vaadi suurempaa korkoa. Suurempaa korkoa voi vaatia vain, jos kyse ei ole kulutusluotosta, kuluttajakaupasta taikka oman asunnon ostamisesta tai vuokrauksesta itselle tai perheenjäsenelle ja suurempi korko perustuu sopimukseen, kauppatapaan taikka vakiintuneeseen käytäntöön taikka jos luottokorko on ollut suurempi kuin määrätty viivästyskorko. Oikeushenkilöiden osalta ulosotto laskee viivästyskoron tuomion mukaisesti.