Konkurssien määrä kasvoi lähes kolmanneksen tammi-toukokuussa 2009
Tammi-toukokuussa pantiin vireille 1 456 konkurssia, mikä on noin 33 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Henkilökunnan määrä kaikissa konkurssiin haetuissa yrityksissä oli kaikkiaan 6 435, mikä on 2 070 enemmän kuin vuotta aiemmin. Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalataloutta lukuun ottamatta kaikilla tarkastelluilla päätoimialoilla. Eniten konkurssit lisääntyivät rakentamisen päätoimialalla. Alalla pantiin tammi-toukokuussa vireille 351 konkurssia, mikä on 82 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.Vireille pannut konkurssit tammi-toukokuussa 2006-2009 |
| Konkurssit tammi-toukokuu 2009 | Henkilökunnan määrä tammi-toukokuu 2009 | Konkurssit tammi-toukokuu 2008 | Henkilökunnan määrä tammi-toukokuu 2008 | |
| Maa-, metsä- ja kalatalous | 19 | 55 | 19 | 70 |
| Teollisuus, kaivostoiminta, energia- ja vesihuolto | 174 | 1 160 | 133 | 817 |
| Rakentaminen | 351 | 1 521 | 269 | 1 067 |
| Kauppa | 258 | 1 048 | 203 | 568 |
| Kuljetus ja varastointi | 119 | 563 | 87 | 358 |
| Majoitus- ja ravitsemustoiminta | 86 | 365 | 72 | 250 |
| Muut palvelut | 353 | 1 627 | 286 | 1 208 |
| Toimiala tuntematon | 96 | 96 | 27 | 27 |
| Konkurssit / henkilökunta yhteensä | 1 456 | 6 435 | 1 096 | 4 365 |

